操作系統 | 默認Win7系統可選XP/Win8/Win10系統 |
系統軟件 | 智能檔案/案件管理系統v5智慧檔案管理平臺系統 |
外觀結構尺寸 | 采用透明可視化及拼組模塊化設計,主柜尺寸1360*550*1850mm,副柜1360*550*1850mm拼裝,采用1.0冷軋鋼板,鈑金工藝,烤漆,顏色深灰配亞光白 |
柜格信息 | 主柜為6柜格,副柜為8柜格,每個柜格尺寸為600*500*400mm |
觸摸 | 21.5寸電容多點觸摸 |
顯示屏 | 21.5寸液晶顯示屏 |
分辨率 | 1920*1080 |
主板 | RK3288 |
內存條容量 | 2+8GB |
人臉識別攝像頭 | 雙目200萬像素1080P |
指紋識別模塊 | USB光感式/電容式支持1000枚 |
網絡接口 | RJ45千兆網口 |
鎖控板 | 24路 |
門鎖 | 12V電磁鎖 |
RFID射頻天線 | 超高頻 |
RFID主機 | 8路超高頻 |
電源 | DC12V30A |
報警燈 | 采用超亮雙色LED燈 |
多重識別 | 支持人臉、指紋識別開鎖,以及密碼開鎖 |
狀態監控 | 采用RFID技術和電子標簽,系統自動識別檔案在柜/離柜狀態 |
統計/分析 | 系統根據用戶使用軌跡、檔案類型、檔案狀態等形成數據統計及大數據分析 |
頭像抓拍 | 當用戶進行檔案存取工作時攝像頭自動進行使用頭像抓拍 |
智能報警 | 柜門超時未關,裝備違規亂放,充電導致煙霧溫度超高等安全事故和其他違規操作 |
報批管理 | 針對特殊檔案或重要文檔案進行報批設置,用戶需提前申請,管理員批復方可進行檔案領取工作 |
期限管理 | 針對檔案設置期限設置,需在指定的期限內完成相關檔案或事物管理工作 |
歸類管理 | 可對各種檔案進行類別進行分類,每種類別分配一個柜格或多個規格 |
狀態管理 | 用戶可自定義設定不同狀態,再將檔案進行對應狀態綁定,移交,解綁等設置工作 |
RFID技術 | 每個柜格設RFID天線,每個檔案夾貼上帶信號燈電子標簽,當要取該檔案加上,對應的檔案夾上的電子標簽信號燈會自動亮起,方便快速領取 |
預警管理 | 系統根據用戶使用情況、以及相關設置等形成預警管理機制,當出現該情況系統自動報警同時形成相關記錄 |
智能盤點 | 系統根據存取記錄比對,進行檔案自動盤點,盤點完成自動進行數據對比是否數據吻合 |
違規管理 | 系統根據相關用戶不規范使用情況,形成相關違規記錄供查看 |
斷電續航 | 內置1000WUPS備用電源,出現斷電情況可供應急使用(選配) |
Excel表格導出 | 支持對不同數據、信息生成報表,可下載和導出 |
自動解鎖 | 警員通過人臉指紋識別以及密碼進行認證后自動打開相應柜門 |
軌跡跟蹤 | 系統跟蹤使用軌跡查詢其相關使用記錄 |
日志管理 | 針對所有操作人員,系統會進行人臉抓拍生成操作日志供日后檢索 |
檢修/備用裝置 | 副柜中間設備用門,供出現故障時應急開門和檢修之用 |
權限/角色管理 | 默認為三級權限管理,可自定義設置相關權限 |
遠程訪問 | 在同一局域網內,可隨意訪問管理系統進行檔案查詢及管理 |
上一篇:沒有了!
下一篇:G5 智能卷宗檔案柜